Course Rates
Summer 2026 Rates
All 18 and 9 hole rates including cart are subject to dynamic pricing via PriSwing
Monday-Thursday Friday Saturday/Sunday & Holidays
18 Holes $50 $55 $65
18 Holes Walking $40 $40 $52
9 Holes $35 $35 $45
9 Holes Walking $28 $28 $38
Twilight $35 $35 $35
Junior Walking 9 $10 $10 $10 (After 2pm)
Junior Walking 18 $15 $15 $15 (After 2pm)
Rates unaffected by Dynamic Pricing via PriSwing (Fixed Rates)
Senior 18 Holes $32 $32 $32 (After 2pm)
Senior 18 Holes Walking $26 $26 $26 (After 2pm)
Senior 9 Holes $26 $26 $26 (After 2pm)
Senior 9 Holes Walking $22 $22 $22 (After 2pm)
| Weekdays | Rate | With Cart |
|---|---|---|
| Daily Fee | $165 | $195 |
| Twilight | $90 | $120 |
| Junior (Under 18) | $50 | $80 |
| Senior | $60 | $90 |
| Weekends + Holidays | Rate | With Cart |
|---|---|---|
| Daily Fee | $200 | $230 |
| Twilight | $115 | $145 |
| Junior (Under 18) | $50 | $80 |
| Senior | $60 | $90 |

